Facundo Ardusso ganó de punta a punta, en una carrera vibrante en Posadas
La quinta fecha se disputó ante mas de 20 mil personas, el piloto de Torino se llevó el triunfo, seguido por Lambiris y Trucco
Facundo Ardusso se llevó la quinta fecha se disputó ante mas de 20 mil personas en el Autódromo Rosamonte de Posadas.
Ardusso, esta mañana habÃa ganado la segunda serie y largó adelante en la competencia, logró con este resultado escalar a la segunda colocación en el torneo, detrás de Jonatan Castellano (Dodge).
El piloto de Las Parejas con (Torinos) se impuso de punta a punta, seguido por AgustÃn Canapino (Chevrolet), y después al uruguayo Mauricio Lambiris (Ford).
El podio lo completaron Lambiris (Ford) que arranco desde la novena posición y Juan MartÃn Trucco (Dodge), que largó séptimo y supo acelerar hasta el final.
Final TC
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO
1 2 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 25 46;22.809
2 6 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 25 46;23.897
3 8 TRUCCO, JUAN MARTÃN DODGE 25 46;27.180
4 18 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 25 46;34.188
5 53 CATALÃN MAGNI, TOMÃS DODGE 25 46;35.366
6 15 ROSSI, MATÃAS FORD 25 46;36.712
7 68 WERNER, MARIANO FORD 25 46;37.197
8 36 PERNÃA, LEONEL TORINO 25 46;37.847
9 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 25 46;38.341
10 113 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 25 46;38.813
11 12 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 25 46;39.836
12 27 GIANINI, JUAN PABLO FORD 25 46;40.244
13 14 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 25 46;40.695
14 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 25 46;41.270
15 99 JALAF, MATÃAS FORD 25 46;41.510
16 44 DIRUSCIO, SEBASTIÃN DODGE 25 46;43.241
17 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 25 46;44.320
18 77 BRUNO, JUAN MARTÃN DODGE 25 46;44.594
19 5 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 25 46;44.753
20 63 BONELLI, PRÓSPERO CHEVROLET 25 46;45.420
21 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. FORD 25 46;45.598
22 101 UGALDE, LIONEL FORD 25 46;46.118
23 88 TROSSET, NICOLÃS DODGE 25 46;54.283
24 19 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 25 46;56.922
25 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 24 48;03.675
26 133 AGUIRRE, VALENTÃN DODGE 23 43;21.033
27 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO FORD 23 43;22.463
28 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 22 41;33.254
29 32 GONZÃLEZ, NICOLÃS TORINO 20 38;19.867
30 1 CANAPINO, AGUSTÃN CHEVROLET 19 35;31.460
31 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ TORINO 18 33;23.403
32 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 18 33;39.859
33 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 17 31;17.532
34 98 BONELLI, NICOLÃS FORD 17 31;32.319
35 7 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 17 31;36.238
36 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 13 25;05.033
37 10 SPATARO, EMILIANO TORINO 9 18;14.578
38 22 SANTERO, JULIÃN DODGE 9 31;50.315
39 37 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 8 16;27.561
40 26 EBARLÃN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 6 10;44.434
41 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 6 10;59.894
42 124 PEZZUCCHI, NICOLÃS DODGE 3 05;44.912
